Essa é uma tabela independente na qual contem dados oficiais do coronavírus no Brasil não contabilizados pelo Ministério da Saúde do Brasil
Até o momento, coletamos informações de 10 mortes por conta da doença COVID-19. São 5 novas mortes nas ultimas 24 horas Nossos dados de coronavírus no Brasil contem informações:
- Ministério da Saúde
- Secretárias Estaduais de Saúde
- Dados das imprensas locais de cada estado
- Contribuição de leitores, checados e confirmados com dados oficiais
Não queremos desacreditar vocês quanto aos números do Ministério da Saúde sobre a doença no Brasil, mas não tem como ter uma base atualizada em tempo real seguindo os dados deles.
Segue a nossa tabela atualizada as 20h26 do dia 19/03, com os casos de coronavírus no Brasil
OBS: Se voce leitor, é morador de alguma dessas cidades e tem um numero diferente, ou mora em alguma cidade na qual já tem caso confirmado de coronavírus no Brasil, mas não está na lista, favor, deixe nos comentários que iremos atualizar
Estados | Nº Conflitos e Guerras | Nº Ministério da Saúde | Nº Mortes Conflitos e Guerras | Nº Mortes Ministério da Saúde |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 286 | 240 | 7 | 5 |
Distrito Federal | 84 | 26 | 0 | 0 |
Rio de Janeiro | 66 | 45 | 3 | 1 |
Rio Grande do Sul | 33 | 19 | 0 | 0 |
Bahia | 30 | 3 | 0 | 0 |
Minas Gerais | 29 | 15 | 0 | 0 |
Pernambuco | 28 | 16 | 0 | 0 |
Paraná | 23 | 13 | 0 | 0 |
Ceará | 20 | 9 | 0 | 0 |
Santa Catarina | 20 | 10 | 0 | 0 |
Goiás | 13 | 8 | 0 | 0 |
Espírito Santo | 11 | 9 | 0 | 0 |
Mato Grosso do Sul | 7 | 7 | 0 | 0 |
Sergipe | 6 | 5 | 0 | 0 |
Acre | 4 | 0 | 0 | 0 |
Alagoas | 4 | 1 | 0 | 0 |
Amazonas | 3 | 1 | 0 | 0 |
Mato Grosso | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rio Grande do Norte | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pará | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paraíba | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tocantins | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rondônia | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maranhão | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piauí | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Comentários